La table suivante vous donne une impression des valeurs moyennes le climat des offeres de Bali vous.
Climat tableau des Bali
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température de jour | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 |
| Température de nuit | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Jours de pluie | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Température d'eau | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
